Leveringstider med GLS
Den dag, pakken bliver scannet første gang af GLS i Danmark, tæller som dag 0 i beregningen af leveringsdage.
Leveringstiderne er vejledende. GLS leverer hovedsageligt på hverdage*.
| Land | Leveringstid i hverdage** |
|---|---|
| Danmark (Anholt, Bornholm og Læsø + 1 dag) | 1 |
| Belgien | 2 |
| Bulgarien | 5-6 |
| England (kun kontraktkunder) | 2-3 |
| Estland | 5-7 |
| Finland | 3-5 |
| Frankrig | 2-3 |
| Holland | 2 |
| Irland | mindst 3-4 |
| Italien | 3-5 |
| Kroatien | 4 |
| Letland | 5-6 |
| Litauen | 4-5 |
| Luxembourg | 2 |
| Nordirland (kun kontraktkunder) | 2-3 |
| Norge (kun kontraktkunder) | 2-5 |
| Polen | 3 |
| Portugal | 4-5 |
| Rumænien | 4 |
| Schweiz (kun kontraktkunder) | 3 |
| Skotland (kun kontraktkunder) | 2-3 |
| Slovakiet | 3 |
| Slovenien | 3 |
| Spanien | 4-5 |
| Sverige | 2-4 |
| Tyskland | 2 |
| Tjekkiet | 2 |
| Ungarn | 3 |
| Wales (kun kontraktkunder) | 2-3 |
| Østrig | 2 |
* GLS leverer også om lørdagen til alle PakkeShops i Danmark, der har lørdagsåbent.
** Leveringstiden er oplyst i hverdage. Den dag, pakken scannes første gang af GLS i Danmark, tæller som dag 0.